I-Wurf

23.04.2019

 

(5 Rüden/2 Hündinnen)

                                                   Die Eltern

  Indiana Jones                                  Akira Kirah

   iz Beloj Brigady                              of White Night (Leona)

  geb.:  20.08.2016                             geb.: 04.04.2011

   HD/ED frei                                        HD: B    ED: frei

   MDR1: +/+                                         MDR1: +/+ 

   DM: frei                                             DM: +/-

   MH: frei                                          

 

     Mit freundl.Erlaubnis von Alma Groot (die Besitzerin) - Fotos von Indiana Jones:

   1.Woche

Schon jetzt nehmen wir die Welpen regelmäßig ins Wohnzimmer, damit sie versch.Geräusche und Lichtverhältnisse wahrnehmen können. Auch streicheln, Pfötchen anfassen und Kontakt mit der menschlichen Haut  sind sehr wichtig für  das zukunftige Zusammensein mit Menschen.

 

                                  Gewichtstabelle 1.Woche

  Zeit

Geburts

gewicht

23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. +p/W  
Rüde 12:00 400 400  450  540  610  690  -  730  330  
Hündin 14:02 450 460  530  630  680  730  -  770  320  
Rüde 14:15 480 480  530  620  690  730  -  800  320  
Rüde 15:11 440 480  520  630  680  770  -  880  440  
Rüde 15:23 330 360  390  480 550  610  - 670  340  
Hündin 16:30 340 380  430  480  580  650  -  700  360  
Rüde 16:38 420 450  510  560  650  740  -  780  360  

             2. Woche   (30.04. - 06.05.)

              

      30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. + p/W
Rüde - 880 - 970  -  1080  1230  540
Hündin - 910 - 1040  -  1150  1270  540
Rüde - 940 - 1160  -  1230  1270  540
Rüde - 920 - 1090  -  1220  1320  550
Rüde - 790 - 930  -  970  1010  400
 Hündin  - 830 - 950  -  1080  1140  490
Rüde - 930 - 1080  -  1220  1270  530

 

             3.Woche  (07.05. - 13.05.)

  09.05. 13.05. + p/W
Rüde 1440  1920  +690
Hündin 1500  1780  +510
Rüde 1440  1670  +400
Rüde 1430  1610  +290
Rüde 1210  1520  +410
Hündin 1330  1600  +460
Rüde 1480  1670  +390

 

            4.Woche (14.05. - 20.05.)

    15.05.     18.05 20.05.  +p/W
 Rüde res.  2050  2400  2820 +900
Hündin res. 1970  2230  2610 +830
Rüde   1860  2120  2610 +940
Rüde   1880  2100  2460 +850
Shadow res. 1750  2020  2420 +900
Hündin res. 1840  1900  2310 +710
Rüde   1800  1900  2230 +560

 

             5.Woche (21.05. - 27.05.19)

 

          6.Woche

 

 

                7.Woche

 

             9.Woche (18.06. - 25.06.19)